TOP-10

Trigolfi kõigi aegade TOP10*

PUNASTELT

    1. 69 Erko TÄHT (2016)
    2. 70 Kaupo PASTAK (2012)
    3. 71 Janno SILD (2021)
    4. 72 Jaanus ANTON (2012)
    5. 72 Heinu KLAAS (2017)
    6. 72 Enn PÄÄRO (2021)
    7. 73 Benno MAARING (2016)
    8. 74 Tarmo TŠERNJAVSKI (2016, 2019)
    9. 75 Raivo VELSBERG (2017)
    10. 75 Ahti MERINIIT (2023)

KOLLASTELT

  1. 75 Erko TÄHT (2012)
  2. 76 Anders ANDERSON (2014)
  3. 76 Kaupo PASTAK (2018)
  4. 77 Enn PÄÄRO (2019)
  5. 77 Janno SILD (2022)
  6. 78 Neeme ORG (2013)
  7. 78 Heinu KLAAS (2015, 2017)
  8. 79 Jüri TIITUS (2018)
  9. 79 Raivo VELSBERG (2019)
  10. 79 Sami SEPPÄNEN (2019)

VALGETELT

  1. 72 Erko TÄHT (2013)
  2. 78 Enn PÄÄRO (2012)
  3. 78 Sami SEPPÄNEN (2019)
  4. 80 Kaupo PASTAK (2019)
  5. 80 Rene AGURAIUJA (2021)
  6. 80 Janno SILD (2021, 2023)
  7. 81 Rein RAUDSEPP (2012)
  8. 81 Jüri TIITUS (2018)
  9. 82 Lauri ULLA (2014)
  10. 82 Taavi TRUUSA (2016, 2021)
  11. 82 Raivo VELSBERG (2019)

* – Iga mängija on maksimaalselt ühe tulemusega tabelis, vastavalt tiilt.