Võitjad
I koht | II koht | III koht | Scratch | |||||
2011 | Marko Pählapuu | +3 | Jüri Tiitus | +5 | Raivo Velsberg | +11 | Erko Täht | 251 |
2012 | Andres Käär | +3 | Rein Raudsepp | +6 | Raivo Velsberg | +8 | Enn Pääro | 238 |
2013 | Andrus Tammo | -1 | Kert Kangert | +4 | Erko Täht | +5 | Erko Täht | 235 |
2014 | Ahti Niitsoo | +2 | Sami Seppänen | +4 | Kert Kangert | +4 | Erko Täht | 244 |
2015 | Juhan Kolk | -2 | Marko Kaldoja | +1 | Tarmo Tšernjavski | +1 | Erko Täht | 241 |
2016 | Tarmo Tšernjavski | -12 | Juhan Kolk | -9 | Andres Villomann | -6 | Erko Täht | 225 |
2017 | Rene Aguraiuja | -9 | Erkko Linnas | -4 | Heinu Klaas | -2 | Raivo Velsberg | 242 |
2018 | Andres Villomann | -8 | Taivo Remmelgas | -6 | Raulis Üksvärav | -6 | Jüri Tiitus | 236 |
2019 | Sami Seppänen | -16 | Tarmo Tšernjavski | -15 | Jaan Puusaag | -12 | Kaupo Pastak | 234 |
2021* | Margus Kastor | -9 | Veiko Meos | -8 | Raivo Aavisto | -5 | Janno Sild | 151 |
2022** | Jaan Koppel | -12 | Jaanus Simson | -4 | Ago Markvardt | -2 | Kaupo Pastak | 239 |
2023*** | Heiti Elster | -3 | Kristo Raudam | -1 | Raulis Üksvärav | par | Janno Sild | 232 |
2024 | Jüri Sirel | par | Kristo Raudam | par | Erko Täht | +1 | Erko Täht | 236 |
* – 2021 mängiti vaid punastelt ja valgetelt. Kollaste päev katkestati äikese tõttu
** – 2022 mängiti tagurpidi ehk valgetelt, kollastelt ja Ukraina eritõttu sinistelt.
*** – 2023. aastast alates mängitakse tagurpidi valgetelt, kollastelt ja punastelt.